| Número | Título | |
| 2011: Número 2 | Estado atual da conservação do patrimônio escultórico no Brasil | Resumen PDF |
| Beatriz Ramos de Vasconcelos Coelho | ||
| 2009: Número 0 | Analytical techniques in materials conservation | Resumen PDF |
| Marisa Gómez González | ||
| 2010: Número 1 | Aproximación de criterios y técnicas de conservación entre Portugal y España | Resumen PDF |
| GE Editorial | ||
| 2010: Número 1 | Art D’aujourd’hui Patrimonine de Demain. Conservation et Restauration des Oeuvres Contemporaines | Resumen PDF |
| Emilio Ruiz de Arcaute Martínez | ||
| 2011: Número 2 | As Técnicas de Reintegração Cromática na Pintura: revisão historiográfica | Resumen PDF |
| Ana Bailão | ||
| 2011: Número 2 | Biodeterioro de la fuente de Lavapatas, parque arqueológico de San Agustín-Huila. Colombia | Resumen PDF |
| Luz Stella Villalba Corredor, Andrés Leonardo Malagón Forero | ||
| 2009: Número 0 | Biología aplicada a la conservación y restauración | Resumen PDF |
| Nieves Valentín Rodrigo | ||
| 2010: Número 1 | Conservação e restauro: sector da actividade económica versus domínio científico-tecnológico – uma realidade, uma ficção ou uma utopia? | Resumen PDF |
| Fernando dos Santos Antunes | ||
| 2010: Número 1 | Conservación, devoción, documentación. Vírgenes con Niño medievales de la provincia de Soria | Resumen PDF |
| Francisca Diestro Ortega, Josemi Lorenzo Arribas | ||
| 2009: Número 0 | Conservación preventiva | Resumen PDF |
| Ana Calvo Manuel | ||
| 2011: Número 2 | Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías | Resumen PDF |
| Margarita San Andrés Moya | ||
| 2009: Número 0 | Conservar y Restaurar el Arte Contemporáneo. Un campo abierto a la investigación | Resumen PDF |
| Emilio Ruiz de Arcaute Martínez | ||
| 2010: Número 1 | Conservation of a silk map of ‘England & Wales’: the challenge of using an adhesive technique and a padded support for preservation and study purposes | Resumen PDF |
| Rita Machado Maltieira de Almeida Morais | ||
| 2009: Número 0 | Conservation of Plastics (materials science, degradation and preservation) | Resumen PDF |
| Margarita San Andrés Moya | ||
| 2010: Número 1 | Contributos para o estudo da folha de ouro de retábulos Barrocos por microscopia óptica e electrónica | Resumen PDF |
| Ana Bidarra, João Coroado, Fernando Rocha | ||
| 2009: Número 0 | Créditos | Detalles PDF |
| Rocío Bruquetas Galán | ||
| 2010: Número 1 | Créditos | Detalles PDF |
| Rocío Bruquetas Galán | ||
| 2011: Número 2 | Créditos | Detalles PDF |
| Rocío Bruquetas Galán | ||
| 2011: Número 2 | De cortesanos y burgueses. Los nacionalismos como motor de la conservación y restauración | Resumen PDF |
| Maria Teresa Vicente Rabanaque, Beatriz Santamarina Campos, Virginia Santamarina Campos | ||
| 2009: Número 0 | Diccionario de conservación y restauración de obras de arte 1 (A-Z) | Resumen PDF |
| Rocío Bruquetas Galán | ||
| 2009: Número 0 | Diccionario de materias y técnicas. Tesauro para la descripción y catalogación de bienes culturales (I. Materias) | Resumen PDF |
| Rocío Bruquetas Galán | ||
| 2011: Número 2 | Dictionnaire des matériaux du peintre | Resumen PDF |
| Marisa Gómez González | ||
| 2009: Número 0 | Editorial | Detalles PDF |
| Rocío Bruquetas Galán | ||
| 2010: Número 1 | Editorial | Detalles PDF |
| Rocío Bruquetas Galán | ||
| 2011: Número 2 | Editorial | Detalles PDF |
| Rocío Bruquetas Galán, Ana Calvo Manuel | ||
| 2009: Número 0 | Efectos del fuego en la Virgen del Perdón, tabla novohispana del siglo XVI | Resumen PDF |
| Elsa Minerva Arroyo Lemus | ||
| 2010: Número 1 | El bodegón español en el siglo XVII: desvelando su naturaleza oculta | Resumen PDF |
| Rocío Bruquetas Galán | ||
| 2009: Número 0 | El color y su significado en los documentos cartográficos del Cuerpo de Ingenieros Militares del siglo XVIII | Resumen PDF |
| Margarita San Andrés Moya, José Manuel de la Roja de la Roja | ||
| 1 - 28 de 76 elementos | 1 2 3 > >> | |
©Ge-conservación, 2011








